Fliegl Gülletechnik
Technische Daten
Typen | SKATE 90 | SKATE 120 | SKATE 150 |
---|---|---|---|
Arbeitsbreite in Metern | 9 | 12 | 15 |
Schlauchabstand in mm | 250 | 250 | 250 |
Blattfedern (exakte Auslaufführung) | Serie | Serie | Serie |
Transportbreite (oben/unten) in mm | 2300 / 2600 | 2300 / 2600 | 2300 / 2600 |
Komfortsteuerung (1 DW Anschluss erforderlich) | Serie | Serie | Serie |
Anzahl der Ausläufe | 36 | 48 | 60 |
Gewicht in kg | 1050 | 1250 | 1480 |
Auch in den Größen von 18m, 21m und 24m lieferbar:
Verfügbare Güllefasstypen:
VakuumfässerPumptankwagenKunststofffässer Poly LineSchleuderfässerTransportfässer |
Jumbo Line, Maxx Line, Maxx Line Plus, Alpha Line, StandartJumbo Line, Maxx Line, Maxx Line Plus, Alpha Line, Standartvon 9000L bis 18.500Lvon 5000L bis 18.500Lvon 6000L bis 27.500L |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!